Jovision JVS-N815-HY 2.0MP Bullet IP Outdoor Camera With POE
- Product ID : 374
- Status: In Stock
- Brands: Jovision
- Model: JVS-N815-HY
3,800৳
Ex Tax: 3,800৳
* অর্ডার করার পূর্বে কাস্টমার কেয়ার থেকে পন্যের স্টক ও ডেলিভারি সম্পর্কে জেনে নেয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। আই টি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল হওয়ায় কারণে যেকোন মুহূর্তে, যেকোন আই টি পণ্যের মূল্য পরিবর্তন হতে পারে। যোগাযোগের নাম্বারঃ 01977-479991, 01708-171993, 01608-080606 *
Camera | |
Sensor | 1/ 2.8” CMOS |
Resolution | 1920 x 1080 |
Pixel | 2.0MP |
Lens | 4mm |
Viewing Angle | H: 88.4°; V: 47°; D: 105.2° |
Key Feature | |
Compression Standard | H.265 |
Bit Rate | 128Kbps~8Mbps |
Frame Rate | 1080p@25fps |
S/N Ratio | 56dB |
Min. Illumination | 0Lux (IR ON) |
CCTV Camera Lens | |
Infrared LED | 4Pcs Array IR LEDs |
Function | |
Motion Detection | Support |
Image Enhancement | Support (Mirror/Flip) |
Email Alert | Support |
Exposure Mode | Support |
Privacy Mask | Support up 8 areas |
Recording | Support (NVR, Windows PC, Smartphone) |
DHCP | Support |
White Balance | Support |
Day-Night Vision | Support |
FTP | Not Support |
Image Setting | Support |
Pan/Tilt | Not Supported |
SD-Card | Not Supported |
Network | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet, RJ45 Port |
Wi-Fi | Not Supported |
Stream | 2x Streams |
Protocols | HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
Browser | IE8+, Chrome18+ ~ 42- |
LAN | Support |
Smart Phone | iOS/Android |
User | Up to 13 Users |
General | |
Consumption | Day ≦3W Night ≦8W |
Operation Temperature | -20°C~60°C |
Color / Material | Aluminum for black part and plastic for white part |
Working Humidity | RH 10%~90% |
Power Source | DC12V/1A, PoE (IEEE 802.3af) |
Dimension | 201x96x88 mm |
Weight | 530g |
Waterproof | IP67 |
Key Features:
- Resolution 1920×1080@25fps
- Ingress Protection IP67
- 4Pcs Array LEDs, IR Rand up to 50m.
- Supports CloudSEE APP on iOS/Android